
產(chǎn)品詳情
長絲燒毛土工布特點:
具有強(qiáng)度高,抗腐蝕性能強(qiáng),摩擦系數(shù)大,延伸率低,耐熱性和浸透性能好。
長絲燒毛土工布用途:
進(jìn)一步防止水分侵入結(jié)構(gòu)層,把鋪面用土工布鋪設(shè)在瀝青面層與碎石連接層之間,當(dāng)織物被粘層油充實后,依靠自身較高的抗拉強(qiáng)度,就能夠起到防止反射裂縫和充當(dāng)防水層的作用。就用于高等級公路、市政公路路面工程。
聚酯長絲土工系列產(chǎn)品性能指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
單位面積質(zhì)量 (g/m2) | 單位面枳質(zhì)量偏差 (%) ≤ | 厚度 (mm) ≥ | 斷裂強(qiáng)力 (KN/m) ≥ | 斷裂伸 長率 (%) | 撕破強(qiáng)力 (KN) ≥ | CBR頂破強(qiáng)力 (KN) ≥ | 垂直滲透系數(shù) (cm/s) | 等效孔徑 Φ95 (mm) |
100 | -6 | 0.8 | 4.5 | 40~80 | 0.14 | 0.82 | KX(10-3~10-3) K=1.0~9.9 | 0.07~0.2 |
150 | 1.2 | 7.5 | 0.21 | 1.4 | ||||
200 | 1.6 | 10 | 0.28 | 1.8 | ||||
250 | -5 | 1.9 | 12.5 | 0.35 | 2.2 | |||
300 | 2.2 | 15 | 0.42 | 2.6 | ||||
350 | 2.5 | 17.5 | 0.49 | 3 | ||||
400 | 2.8 | 20.5 | 0.56 | 3.5 | ||||
450 | 3.1 | 22.5 | 0.63 | 4 | ||||
500 | -4 | 3.4 | 25 | 0.7 | 4.7 | |||
600 | 4.2 | 30 | 0.82 | 5.5 | ||||
800 | 5.5 | 40 | 1.1 | 7 | ||||
140 | -6 | 1.2 | 7 | 50~60 | 0.19 | 1.3 | ||
160 | 1.35 | 8 | 0.23 | 1.5 | ||||
180 | 1.5 | 9 | 0.26 | 1.7 | ||||
200 | 1.6 | 10 | 0.28 | 1.9 |
產(chǎn)品詢價